Cisco ONS 15454 Series
Order The Popular ONS 15454 Series Optical Solution Today
The Cisco ONS 15454 SONET and ONS 15454 SDH multiservice provisioning platforms are industry leaders. The Cisco ONS 15454 provides the functions of many traditional SONET and SDH network elements in a single platform, combining advanced SONET/SDH transport through OC-192/STM-64, integrated dense wavelength-division multiplexing optical networking, and multiservice interfaces.
Worldwide Supply carries large selections of new surplus, refurbished & used network hardware and telecom equipment that come standard with our industry-leading warranty and sold at affordable prices.
Worldwide Supply is the leader in used network equipment warranties.
And, don’t forget to ask us about NetGuard, our new multi-vendor service and support programs. The alternative to Cisco® SMARTnet.
Click below to request a quote, click “Live Chat” above or call us directly at (973) 823-6400 for more information.
Choose Your Cisco Optical ONS 15454 Series:
Chassis
| Part/Model # | Description | Quote |
|---|---|---|
| 15454-SA-ANSI | 15454 SA NEBS3 ANSI W/ RCA AND SHIP KIT | |
| CISCO15454 | 15454 ATO (Assemble to Order) | |
| CISCO15454E | 15454E ATO (Assembly to Order) |
Modules
| Part/Model # | Description | Quote |
|---|---|---|
| 15454-10E-L1-30.3 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1530.33-1532.68 | |
| 15454-10E-L1-34.2 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1534.25-1536.61 | |
| 15454-10E-L1-38.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1538.19-1540.56 | |
| 15454-10E-L1-42.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1542.14-1544.53 | |
| 15454-10E-L1-46.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1546.12-1548.51 | |
| 15454-10E-L1-50.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1550.12-1552.52 | |
| 15454-10E-L1-54.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1554.13-1556.55 | |
| 15454-10E-L1-58.1 | Multi-Rate Txp 10G/10GE - EFEC - 4ch 1558.17-1560.61 | |
| 15454-10G-TC-SK | Triple Play Bundle -Contains 2ea XC-10G and TCC2 | |
| 15454-10GCOM-KIT | Includes 2ea TCC2 and XC-10G, 1ea FTA3-T | |
| 15454-10M-L1-30.3 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 30.33-31.12,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-31.9 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 31.90-32.68,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-34.2 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 34.25-35.04,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-35.8 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 35.82-36.61,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-38.1 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 38.19-38.98,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-39.7 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 39.77-40.56,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-42.1 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 42.14-42.94,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-43.7 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 43.73-44.53,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-46.1 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 46.12-46.92,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-47.7 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 47.72-48.51,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-50.1 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 50.12-50.92,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-51.7 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 51.72-52.52,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-54.1 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 54.13-54.94,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-55.7 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 55.75-56.55,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-58.1 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 58.17-58.98,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10M-L1-59.7 | 2.5Gbs-10Gbs Muxpdr-100Ghz-Tune 59.79-60.61,EOS Feb 06(2763) | |
| 15454-10ME-30.3 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1530.33-1532.68 | |
| 15454-10ME-34.2 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1534.25-1536.61 | |
| 15454-10ME-38.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1538.19-1540.56 | |
| 15454-10ME-42.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1542.14-1544.53 | |
| 15454-10ME-46.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1546.12-1548.51 | |
| 15454-10ME-50.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1550.12-1552.52 | |
| 15454-10ME-54.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1554.13-1556.55 | |
| 15454-10ME-58.1 | 4 x 2.5 Gbs - 10Gbs Muxpdr - EFEC - Tunable 1558.17-1560.61 | |
| 15454-10T-L1-30.3 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 30.33-31.12, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-31.9 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 31.90-32.68, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-34.2 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 34.25-35.04, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-35.8 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 35.82-36.61, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-38.1 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 38.19-38.98, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-39.7 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 39.77-40.56, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-42.1 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 42.14-42.94, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-43.7 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 43.73-44.53, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-46.1 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 46.12-46.92, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-47.7 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 47.72-48.51, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-50.1 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 50.12-50.92, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-51.7 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 51.72-52.52, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-54.1 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 54.13-54.94, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-55.7 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 55.75-56.55, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-58.1 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 58.17-58.98, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-10T-L1-59.7 | 10Gbs Tpx - 100Ghz- Tunable 59.79-60.61, EOS Feb 06 (2763) | |
| 15454-192L-1-30.3 | OC192 LR, 1530.33, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-31.1 | OC192 LR, 1531.12, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-31.9 | OC192 LR, 1531.90, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-32.6 | OC192 LR, 1532.68, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-34.2 | OC192 LR, 1534.25, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-35.0 | OC192 LR, 1535.04, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-35.8 | OC192 LR, 1535.82, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-36.6 | OC192 LR, 1536.61, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-38.1 | OC192 LR, 1538.19, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-38.9 | OC192 LR, 1538.98, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-39.7 | OC192 LR, 1539.77, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-40.5 | OC192 LR, 1540.56, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-42.1 | OC192 LR, 1542.14, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-42.9 | OC192 LR, 1542.94, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-43.7 | OC192 LR, 1543.73, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-44.5 | OC192 LR, 1544.53, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-46.1 | OC192 LR, 1546.12, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-46.9 | OC192 LR, 1546.92, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-47.7 | OC192 LR, 1547.72, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-48.5 | OC192 LR, 1548.51, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-50.1 | OC192 LR, 1550.12, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-50.9 | OC192 LR, 1550.92, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-51.7 | OC192 LR, 1551.72, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-52.5 | OC192 LR, 1552.52, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-54.1 | OC192 LR, 1554.13, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-54.9 | OC192 LR, 1554.94, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-55.7 | OC192 LR, 1555.75, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-56.5 | OC192 LR, 1556.55, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-58.1 | OC192 LR, 1558.17, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-58.9 | OC192 LR, 1558.98, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-59.7 | OC192 LR, 1559.79, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-192L-1-60.6 | OC192 LR, 1560.61, 100GHz, 1 Ckt., SC | |
| 15454-2-192L-54.1 | Bundle for use with CTMP, Contains 2 ea.OC192L,1554.13 | |
| 15454-2-192L-56.5 | Bundle for use with CTMP, Contains 2 ea.OC192L,1556.55 | |
| 15454-2-FC-MR-4 | Bundle for use with CTMP, Contains 2 ea.FC-MRs (SL Series) | |
| 15454-2.5G-TC2SK | Triple Play Bundle -Contains 2ea XC-VT and TCC2 | |
| 15454-2GCOM1-KIT | Includes 2ea TCC2 and XC-VT | |
| 15454-2GCOM2-KIT | Includes 2ea XC-VT and TCC2, 1ea FTA3-T | |
| 15454-32-DMX | 32 Ch DMUX 100 GHz (for use with 32.WSS) | |
| 15454-32-WSS | 32 Ch Wavelength Selective Switch | |
| 15454-32DMX-O | ONS 15454 32 Chs Demultiplexer - 100GHz - Odd | |
| 15454-32MUX-O | ONS 15454 32 Chs Multiplexer - 100GHz - Odd | |
| 15454-3SA-OPTBIC | 15454 3-Shelf Assy., Configurable BIC Selection | |
| 15454-4MD-30.3 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1530.33nm | |
| 15454-4MD-34.2 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1534.25nm | |
| 15454-4MD-38.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1538.19nm | |
| 15454-4MD-42.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1542.14nm | |
| 15454-4MD-46.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1546.12nm | |
| 15454-4MD-50.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1550.12nm | |
| 15454-4MD-54.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1554.13nm | |
| 15454-4MD-58.1 | ONS 15454 4 Chs Mux and Demux - 100GHz - 1558.17nm | |
| 15454-AD-1B-30.3 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1530.33nm | |
| 15454-AD-1B-34.2 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1534.25nm | |
| 15454-AD-1B-38.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1538.19nm | |
| 15454-AD-1B-42.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1542.14nm | |
| 15454-AD-1B-46.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1546.12nm | |
| 15454-AD-1B-50.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1550.12nm | |
| 15454-AD-1B-54.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1554.13nm | |
| 15454-AD-1B-58.1 | ONS 15454 OADM - 1 Band - 1558.17nm | |
| 15454-AD-1C-30.3 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1530.33 | |
| 15454-AD-1C-31.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1531.12 | |
| 15454-AD-1C-31.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1531.90 | |
| 15454-AD-1C-32.6 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1532.68 | |
| 15454-AD-1C-34.2 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1534.25 | |
| 15454-AD-1C-35.0 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1535.04 | |
| 15454-AD-1C-35.8 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1535.82 | |
| 15454-AD-1C-36.6 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1536.61 | |
| 15454-AD-1C-38.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1538.19 | |
| 15454-AD-1C-38.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1538.98 | |
| 15454-AD-1C-39.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1539.77 | |
| 15454-AD-1C-40.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1540.56 | |
| 15454-AD-1C-42.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1542.14 | |
| 15454-AD-1C-42.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1542.94 | |
| 15454-AD-1C-43.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1543.73 | |
| 15454-AD-1C-44.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1544.53 | |
| 15454-AD-1C-46.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1546.12 | |
| 15454-AD-1C-46.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1546.92 | |
| 15454-AD-1C-47.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1547.72 | |
| 15454-AD-1C-48.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1548.51 | |
| 15454-AD-1C-50.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1550.12 | |
| 15454-AD-1C-50.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1550.92 | |
| 15454-AD-1C-51.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1551.72 | |
| 15454-AD-1C-52.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1552.52 | |
| 15454-AD-1C-54.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1554.13 | |
| 15454-AD-1C-54.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1554.94 | |
| 15454-AD-1C-55.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1555.75 | |
| 15454-AD-1C-56.5 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1556.55 | |
| 15454-AD-1C-58.1 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1558.17 | |
| 15454-AD-1C-58.9 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1558.98 | |
| 15454-AD-1C-59.7 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1559.79 | |
| 15454-AD-1C-60.6 | ONS 15454 OADM - 1 Chn - 100GHz - 1560.61 | |
| 15454-AD-2C-30.3 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1530.33 - 1531.12 | |
| 15454-AD-2C-31.9 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1531.90 - 1532.68 | |
| 15454-AD-2C-34.2 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1534.25 - 1535.04 | |
| 15454-AD-2C-35.8 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1535.82 - 1536.61 | |
| 15454-AD-2C-38.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1538.19 - 1538.98 | |
| 15454-AD-2C-39.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1539.77 - 1540.56 | |
| 15454-AD-2C-42.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1542.14 - 1542.94 | |
| 15454-AD-2C-43.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1543.73 - 1544.53 | |
| 15454-AD-2C-46.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1546.12 - 1546.92 | |
| 15454-AD-2C-47.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1547.72 - 1548.51 | |
| 15454-AD-2C-50.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1550.12 - 1550.92 | |
| 15454-AD-2C-51.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1551.72 - 1552.52 | |
| 15454-AD-2C-54.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1554.13 - 1554.94 | |
| 15454-AD-2C-55.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1555.75 - 1556.55 | |
| 15454-AD-2C-58.1 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1558.17 - 1558.98 | |
| 15454-AD-2C-59.7 | ONS 15454 OADM - 2 Chs - 100GHz - 1559.79 - 1560.61 | |
| 15454-AD-4B-30.3 | ONS 15454 OADM - 4 Bands - 30.33-34.25-38.19-42.14 | |
| 15454-AD-4B-46.1 | ONS 15454 OADM - 4 Bands - 46.12-50.12-54.13-58.17 | |
| 15454-AD-4C-30.3 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 30.33-31.12-31.90-32.68 | |
| 15454-AD-4C-34.2 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 34.25-35.04-35.82-36.61 | |
| 15454-AD-4C-38.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 38.19-38.98-39.77-40.56 | |
| 15454-AD-4C-42.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 42.14-42.94-43.73-44.53 | |
| 15454-AD-4C-46.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 46.12-46.92-47.72-48.51 | |
| 15454-AD-4C-50.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 50.12-50.92-51.72-52.52 | |
| 15454-AD-4C-54.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 54.13-54.94-55.75-56.55 | |
| 15454-AD-4C-58.1 | ONS 15454 OADM - 4 Chs - 100GHz - 58.17-58.98-59.79-60.61 | |
| 15454-ADM-10G | ADM on a Blade OC192 3/12/48/GE 16-Client | |
| 15454-AEP | 15454 Alarm Expansion Panel - ANSI support only | |
| 15454-AIC | ALARM INTERFACE CONTROL | |
| 15454-AIC-I | Alarm Interface Card Enh Intl, I-Temp | |
| 15454-AIC-T | Alarm Interface Control,ITEMP | |
| 15454-AIR-RAMP | ONS 15454 Air Ramp / Baffle for the ANSI Chassis | |
| 15454-DM-L1-30.3 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1530.33-1532.68 | |
| 15454-DM-L1-34.2 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1534.25-1536.61 | |
| 15454-DM-L1-38.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1538.19-1540.56 | |
| 15454-DM-L1-42.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1542.14-1544.53 | |
| 15454-DM-L1-46.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1546.12-1548.51 | |
| 15454-DM-L1-50.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1550.12-1552.52 | |
| 15454-DM-L1-54.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1554.13-1556.55 | |
| 15454-DM-L1-58.1 | 2.5Gbps Multi-rate DataMuxponder 4ch 1558.17-1560.61 | |
| 15454-DMP-L1-30.3 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1530.33-1532.68 | |
| 15454-DMP-L1-34.2 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1534.25-1536.61 | |
| 15454-DMP-L1-38.1 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1538.19-1540.56 | |
| 15454-DMP-L1-42.1 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1542.14-1544.53 | |
| 15454-DMP-L1-46.1 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1546.12-1548.51 | |
| 15454-DMP-L1-50.1 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1550.12-1552.52 | |
| 15454-DMP-L1-54.1 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1554.13-1556.55 | |
| 15454-DMP-L1-58.1 | 2.5G Multi-rate DataMuxpdr FiberSwtched 4ch 1558.17-1560.61 | |
| 15454-EIA-1AMPA84 | HD Elect I/F, 84 AMP, A Side | |
| 15454-EIA-1AMPB84 | HD Elect I/F, 84 AMP, B Side | |
| 15454-EIA-1BNCA24 | HD Elect I/F, 24 BNC, A Side, EOS Nov. 2005 (2632) | |
| 15454-EIA-1BNCA48 | HD Elect I/F, 48 BNC, A Side | |
| 15454-EIA-1BNCB24 | HD Elect I/F, 24 BNC, B Side, EOS Nov. 2005 (2632) | |
| 15454-EIA-1BNCB48 | HD Elect I/F, 48 BNC, B Side | |
| 15454-EIA-1SMBA84 | HD Elect I/F, 84 SMB, A Side | |
| 15454-EIA-1SMBB84 | HD Elect I/F, 84 SMB, B Side | |
| 15454-EIA-AMP-A84 | Elect I/F, 84 AMP, A Side, I-Temp, EOS 05-2005(2481) | |
| 15454-EIA-AMP-B84 | ELECT I/F, 84 AMP, B SIDE, I-TEMP | |
| 15454-EIA-BNC-A24 | ELECT I/F, 24 BNC, A SIDE | |
| 15454-EIA-BNC-A48 | ELECT I/F, 48 BNC, A SIDE | |
| 15454-EIA-BNC-A96 | Elect I/F, 96 Mini-BNCs, A Side, I-Temp | |
| 15454-EIA-BNC-B24 | Elect I/F, 24 BNC, B Side, I-Temp, EOS 05-2005(2481) | |
| 15454-EIA-BNC-B48 | Elect I/F, 48 BNC, B Side, I-Temp, EOS 05-2005(2481) | |
| 15454-EIA-BNC-B96 | Elect I/F, 96 Mini-BNCs, B Side, I-Temp | |
| 15454-EIA-SMB-A84 | Elect I/F, 84 SMB, A Side, I-Temp, EOS 05-2005(2481) | |
| 15454-EIA-SMB-B84 | ELECT I/F, 84 SMB, B SIDE | |
| 15454-MR-L1-30.3 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1530.33-1532.68 | |
| 15454-MR-L1-34.2 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1534.25-1536.61 | |
| 15454-MR-L1-38.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1538.19-1540.56 | |
| 15454-MR-L1-42.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1542.14-1544.53 | |
| 15454-MR-L1-46.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1546.12-1548.51 | |
| 15454-MR-L1-50.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1550.12-1552.52 | |
| 15454-MR-L1-54.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1554.13-1556.55 | |
| 15454-MR-L1-58.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1558.17-1560.61 | |
| 15454-MRP-L1-30.3 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1530.33-1532.68 Protected | |
| 15454-MRP-L1-34.2 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1534.25-1536.61 Protected | |
| 15454-MRP-L1-38.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1538.19-1540.56 Protected | |
| 15454-MRP-L1-42.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1542.14-1544.53 Protected | |
| 15454-MRP-L1-46.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1546.12-1548.51 Protected | |
| 15454-MRP-L1-50.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1550.12-1552.52 Protected | |
| 15454-MRP-L1-54.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1554.13-1556.55 Protected | |
| 15454-MRP-L1-58.1 | Multi-Rate Txp 100M-2.5G 100G 4ch 1558.17-1560.61 Protected | |
| 15454-O48E-1-28.7 | OC48, 1528.7,100GHz,1Ckt,(not supported by 15216) | |
| 15454-O48E-1-30.3 | OC48, 1530.33, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-31.1 | OC48, 1531.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-31.9 | OC48, 1531.90, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-32.6 | OC48, 1532.68, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-33.4 | OC48,1533.47,100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) | |
| 15454-O48E-1-34.2 | OC48, 1534.25, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-35.0 | OC48, 1535.04, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-35.8 | OC48, 1535.82, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-36.6 | OC48, 1536.61, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-38.1 | OC48, 1538.19, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-38.9 | OC48, 1538.98, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-39.7 | OC48, 1539.77, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-40.5 | OC48, 1540.56, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-41.3 | OC48, 1541.35, 100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) | |
| 15454-O48E-1-42.1 | OC48, 1542.14, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-42.9 | OC48, 1542.94, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-43.7 | OC48, 1543.73, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-44.5 | OC48, 1544.53, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-46.1 | OC48, 1546.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-46.9 | OC48, 1546.92, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-47.7 | OC48, 1547.72, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-48.5 | OC48, 1548.51, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-49.3 | OC48, 1549.32, 100 GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) | |
| 15454-O48E-1-50.1 | OC48, 1550.12, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-50.9 | OC48, 1550.92, 100 GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-51.7 | OC48, 1551.72, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-52.5 | OC48, 1552.52, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-54.1 | OC48, 1554.13, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-54.9 | OC48, 1554.94, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-55.7 | OC48, 1555.75, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-56.5 | OC48, 1556.55, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-57.3 | OC48, 1557.36, 100GHz,1Ckt,(200 GHz 15216 only) | |
| 15454-O48E-1-58.1 | OC48, 1558.17, 100GHz, 1Ckt., SC | |
| 15454-O48E-1-58.9 | OC48, 1558.98, 100GHz, 1Ckt., SC | |
