Cisco 6500 Series
Improve Your Company's Network with the Cisco Catalyst 6500 Series of Switches
As Cisco's flagship LAN switching platform, the Catalyst 6500 Series of switches offers the highest levels of availability and integrated security, strongest support for converged applications, superior operational efficiency, leading scalability/flexibility, and unmatched, long-term investment protection among Cisco switching products designed for medium-sized business, enterprise, and service provider networks. The flexible range of Catalyst 6500 options makes this platform ideal for network-wide deployments, from the data center to the wiring closet.
Worldwide Supply carries large selections of new surplus, refurbished & used network hardware and telecom equipment that come standard with our industry-leading warranty and sold at affordable prices. Worldwide Supply is the leader in used network equipment warranties.
And, don’t forget to ask us about NetGuard, our new multi-vendor service and support programs. The alternative to Cisco® SMARTnet.
Click below to request a quote, click “Live Chat” above or call us directly at (973) 823-6400 for more information.
Choose Your Cisco Catalyst 6500 Series Switch:
Chassis
| Part/Model # | Description | Quote |
|---|---|---|
| WS-C6006 | Catalyst 6006 Chassis (One Power Supply Required) | |
| WS-C6006-1000AC | Catalyst 6006 Chassis w/ 1000W AC Power Supply | |
| WS-C6006-1300AC | Catalyst 6006 Chassis with 1300W AC Power Supply | |
| WS-C6009 | Catalyst 6009 Chassis (One Power Supply Required) | |
| WS-C6009-1300AC | Catalyst 6009 Chassis with 1300W AC Power Supply | |
| WS-C6009-2500AC | Catalyst 6009 Chassis w/ 2500W AC Power Supply | |
| WS-C6500-SFM | Catalyst 6500 Switch Fabric Module | |
| WS-C6503 | Catalyst 6500 3 Slot Chassis | |
| WS-C6503-2GE | Change in Orderability 03/25/05 (See PB #2595)6503,SUP1A-2GE | |
| WS-C6503-E | Enh Cat 6503 Chassis, 3slot, 4RU, No Pow Supply, No Fan Tray | |
| WS-C6503-E-FAN | Catalyst 6503-E Chassis Fan Tray | |
| WS-C6503-E-FWM-K9 | Cisco Catalyst 6503E Firewall Security System | |
| WS-C6503-EMS-LIC | Catalyst 6503 RMON Agent License | |
| WS-C6503-FWM-K9 | Cisco Catalyst 6503 Firewall Security System | |
| WS-C6503-IPSEC-K9 | Cisco Catalyst 6503 IPsec VPN System | |
| WS-C6503-PFC2 | Cat6503 Chassis,Sup2-PFC2,Fan Tray,No PwrSup | |
| WS-C6503E-S32-GE | Cat6503E chassis, WS-SUP32-GE-3B, Fan Tray (req. P/S) | |
| WS-C6506 | Catalyst 6506 Chassis (One Power Supply Required) | |
| WS-C6506-1000AC | Catalyst 6506 Chassis w/ 1000W AC Power Supply | |
| WS-C6506-1300AC | Catalyst 6506 Chassis with 1300W AC Power Supply | |
| WS-C6506-2GE | Change in Orderability 03/25/05 (See PB #2595)6506,SUP1A-2GE | |
| WS-C6506-E | Enh C6506 Chassis, 6slot, 12RU, No Pow Supply, No an Tray | |
| WS-C6506-E-FAN | Catalyst 6506-E Chassis Fan Tray | |
| WS-C6506-E-FWM-K9 | Cisco Catalyst 6506E Firewall Security System | |
| WS-C6506-E-PFC2 | 6506-E Chassis with E-Fan Tray, Sup2-PFC2 and no PwrSup | |
| WS-C6506-E-VPN-K9 | Catalyst 6506-E IPSec VPN System | |
| WS-C6506-FWM-K9 | Cisco Catalyst 6506 Firewall Security System | |
| WS-C6506-IPSEC-K9 | Cisco Catalyst 6506 IPSec VPN System | |
| WS-C6506-PFC2 | Cat6506 Chassis,Sup2-PFC2,Fan Tray,No PwrSup | |
| WS-C6506E-S32-GE | Cat6506E chassis, WS-SUP32-GE-3B, Fan Tray (req. P/S) | |
| WS-C6509 | Catalyst 6509 Chassis for NEBS Environment w/ Dual 2500W AC PowerSupply | |
| WS-C6509-1300AC | Catalyst 6509 Chassis with 1300W AC Power Supply | |
| WS-C6509-2500AC | Catalyst 6509 Chassis with 2500W AC Power Supply | |
| WS-C6509-2GE | Change in Orderability 03/25/05 (See PB #2595)6509,SUP1A-2GE | |
| WS-C6509-6816-16 | Catalyst 6509 w/S2-MSFC2,SFM2,WS-X6816-GBIC (Req Purch 2 2500W) | |
| WS-C6509-6816-32 | Catalyst 6509 w/S2-MSFC2,SFM2,2xWS-X6816-GBIC (Req Purch 2 2500W) | |
| WS-C6509-E | Enh C6509 Chassis, 9slot, 15RU, No Pow Supply, No Fan Tray | |
| WS-C6509-E-FAN | Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray | |
| WS-C6509-E-FWM-K9 | Cisco Catalyst 6509E Firewall Security System | |
| WS-C6509-E-PFC2 | 6509-E with E- FAN TRAY, Sup2-PFC2 no PwrSup | |
| WS-C6509-FW-IDS-K9 | Catalyst Firewall and Intrusion Prevention System | |
| WS-C6509-FW-VPN-K9 | Catalyst Firewall and VPN Security System | |
| WS-C6509-NEB | Catalyst 6509 Chassis for NEBS Environments | |
| WS-C6509-NEB-A | CAT 6509 NEBS CHASSIS FOR ALL SUPERVISORS, NO PS, NO FAN | |
| WS-C6509-NEB-FAN | Catalyst 6509-NEB Fan Tray for 9-Vertical-Slot System, | |
| WS-C6509-NEB-FAN2 | Catalyst 6509-NEB High Speed Fan Tray | |
| WS-C6509-PFC2 | Cat6509 Chassis,Sup2-PFC2,Fan Tray,No PwrSup | |
| WS-C6509-S720-6724 | Cat6509 w/2x3000WAC, 1xS720, Fan Tray, 1x6724-SFP, no SFPs | |
| WS-C6509E-S32-GE | Cat6509E chassis, WS-SUP32-GE-3B, Fan Tray (req. P/S) | |
| WS-C6509NEB-1300A | Catalyst 6509 Chassis for NEBS Environment w/ 1300W AC PowerSupply | |
| WS-C6509NEB-1300D | Catalyst 6509 Chassis for NEBS Environment w/ 1300W DC PowerSupply | |
| WS-C6509NEB-2500A | Catalyst 6509 Chassis for NEBS Environment w/ 2500W AC PowerSupply | |
| WS-C6509NEB-2500D | Catalyst 6509 Chassis for NEBS Environment w/ 2500W DC PowerSupply | |
| WS-C6513 | Catalyst 6513 Chassis | |
| WS-C6513-2500AC | Catalyst 6513 Chassis w/ 2500W AC Power Supply | |
| WS-C6513-4KWAC-IN | Catalyst 6513 Chassis w/ 4000W AC PS, INTERNATIONAL | |
| WS-C6513-4KWAC-US | Catalyst 6513 Chassis w/ 4000W AC PS FOR US | |
| WS-C6513-S32-GE | Cat6513 chassis, WS-SUP32-GE-3B, Fan Tray (req. P/S) |
Modules
| Part/Model # | Description | Quote |
|---|---|---|
| CWDM-CHASSIS-2 | 2 Slot Chassis for CWDM Mux Plug in Modules | |
| CWDM-MUX-4 | 4 Wavelength Add/Drop MUX for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-8 | 8 Wavelength Mux/Demux Plug in Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-AD-1470 | 1470 nm Add/Drop Mux Plug in Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-AD-1490 | 1490 nm Add/Drop Mux Plug in Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-AD-1510 | 1510 nm Add/Drop Mux Plug in Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-AD-1530 | 1530 nm Add/Drop Mux Plug in Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-AD-1550 | 1550 nm Add/Drop Mux Plug in Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-AD-1570 | 1570 nm Add/Drop Mux Plug in Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-AD-1590 | 1590 nm Add/Drop Mux Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| CWDM-MUX-AD-1610 | 1610 nm Add/Drop Mux Plug in Module for CWDM-CHASSIS-2 | |
| GLC-ZX-SM= | 1000BASE-ZX SFP | |
| OSM-16OC3-POS-MM | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-16OC3-POS-SI | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-16OC3-POS-SL | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-1OC48-POS-SI | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-1OC48-POS-SL | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-1OC48-POS-SS | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-2OC12-ATM-MM | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-2OC12-ATM-SI | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-2OC12-POS-MM | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-2OC12-POS-SI | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-2OC12-POS-SL | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-4OC12-POS-SI | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-8OC3-POS-MM | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-8OC3-POS-SI | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| OSM-8OC3-POS-SL | Cisco 7600 Optical Services Module | |
| WS-F6700-DFC3A | CATALYST 6500 DIST FWD CARD FOR WS-X67XX MODULES | |
| WS-F6K-48X2-SPLTR | - Y-Type Splitter Bar for WS-X6148X2-RJ-45 | |
| WS-F6K-DFC | Distributed Forwarding Card | |
| WS-F6K-DFC3A | Dist Fwd Card-3A for 65xx, 6816 Modules used with SUP720 | |
| WS-F6K-DFC3B | Catalyst 6500 Dist Fwd Card-3B for 65xx, 6816 modules | |
| WS-F6K-DFC3BXL | Catalyst 6500 Dist Fwd Card-3BXL for 65xx, 6816 modules | |
| WS-F6K-FE48X2-AF | Cat6500 PoE 802.3af Voice Card (WS-X6148X2-RJ-45) | |
| WS-F6K-GE48-AF | Cat 6500 802.3af PoE daughter card for WS-X6x48-GE-TX | |
| WS-G6483 | Catalyst 6500 10GBASE-ER Serial 1550nm extended reach OIM (SMF) | |
| WS-G6488 | Catalyst 6500 10GBASE-LR Serial 1310nm long haul OIM (SMF) | |
| WS-SVC-CMM | COMMUNICATION MEDIA MODULE | |
| WS-SVC-CMM-24FXS | 24-Port FXS Interface Port Adapter | |
| WS-SVC-CMM-6E1 | 6-PORT E1 INTERFACE PORT ADAPTER | |
| WS-SVC-CMM-6T1 | 6-PORT T1 INTERFACE PORT ADAPTER | |
| WS-SVC-CMM-ACT | Adhoc Conferencing and Transcoding PA | |
| WS-SVC-FWM-1-K9 | Firewall blade for 6500 and 7600, VFW License Separate | |
| WS-SVC-IDS2-BUN-K9 | 600M IDSM-2 Mod for Cat | |
| WS-SVC-IDS2BUNK9 | 600M IDSM-2 Mod Spare | |
| WS-SVC-SSL-CSM-K9 | Catalyst 6500 SSL and CSM Bundle | |
| WS-SVC-WISM-1-K9 | CISCO WIRELESS SERVICES MODULE (WISM) | |
| WS-X6066-SLB-APC | Catalyst 6000 Content Switching Module | |
| WS-X6066-SLB-S-K9 | Content Switching Module with SSL daughter card | |
| WS-X6148-21AF | Cat6500 PoE 802.3af 10/100, 48 port (RJ21) line card | |
| WS-X6148-45AF | Catalyst 6500 PoE 802.3af 10/100, 48 port(RJ45) line card | |
| WS-X6148-FE-SFP | Catalyst 6500 48 port 100Base-X module (require SFP) | |
| WS-X6148-RJ-21 | Catalyst 6500 48-Port 10/100 Upgradable to Voice, RJ-21 | |
| WS-X6148-RJ-45 | Catalyst 6500 48-Port 10/100, Upgradable to Voice, RJ-45 | |
| WS-X6148-RJ21V | ^Catalyst650048-port10/100InlinePowerModule,RJ-21 | |
| WS-X6148-RJ45V | ^Catalyst650048-port10/100InlinePower,RJ-45 | |
| WS-X6148A-45AF | Catalyst 6500 48-Port PoE 802.3af 10/100,card w/TDR | |
| WS-X6148A-GE-45AF | Cat6500 48-Port PoE 802.3af & ePoE 10/100/1000 w/Jumbo Frame | |
| WS-X6148A-GE-TX | Catalyst 6500 48-port 10/100/1000 w/Jumbo Frame, RJ-45 | |
| WS-X6148A-RJ-45 | Catalyst 6500 48-Port 10/100 w/TDR, Upgradable - PoE 802.3af | |
| WS-X6524-100FX-MM | Catalyst 6500 24-port 100FX, MT-RJ, fabric-enabled | |
| WS-X6548-GE-45AF | Cat6500 48-port PoE 802.3af & ePoE 10/100/1000 CEF256 card | |
| WS-X6582-2PA | Cisco7600/Catalyst6500 Enhanced FlexWAN, Fabric-enabled | |
| WS-X6704-10GE | Cat6500 4-port 10 Gigabit Ethernet Module (req. XENPAKs) | |
| WS-X6748-GE-TX | Cat6500 48-port 10/100/1000 GE Mod: fabric enabled, RJ-45 | |
| WS-X6816-GBIC | ^Cat650016-portGigEmod,2fabI/F,(ReqGBICs,DFC/DFC3) | |
| WS-X6K-SUP1A-MSFC2 | Supervisor Engine 1A MSFC2 | |
| WS-X6K-SUP2-MSFC2 | Supervisor Engine 2 MSFC2 | |
| WS-X6K-SUP2U-MSFC2 | Supervisor Engine 2U MSFC2 | |
| WS-X6K-SUP2U-PFC2 | Supervisor Engine 2U PFC2 |
Line Cards
| Part/Model # | Description | Quote |
|---|---|---|
| 7600-SIP-200= | Cisco 7600 Series SPA Interface Processor-200 | |
| 7600-SIP-400= | Cisco 7600 Series SPA Interface Processor-400 | |
| 7600-SIP-600= | Cisco 7600 Series SPA Interface Processor-600 | |
| OSM-1CHOC48/T3-SS | 1-port CHOC-48/CHSTM-16 OSM, to T3/E3, SM-SR, with 4 GE | |
| OSM-4OC12-POS-MM | 4-port OC-12/STM-4 SONET/SDH OSM, MM, with 4 GE | |
| OSM-4OC12-POS-SL | 4-port OC-12/STM-4 SONET/SDH OSM, SM-LR, with 4 GE | |
| WS-C6513-FWM-K9 | Cisco Catalyst 6513 Firewall Security System | |
| WS-F6700-DFC3B | Catalyst 6500 Dist Fwd Card, 256K Routes for WS-X67xx | |
| WS-F6700-DFC3BXL | Catalyst 6500 Dist Fwd Card- 3BXL, for WS-X67xx | |
| WS-F6K-MSFC2 | Catalyst 6000 Multilayer Switch Feature Card (MSFC)II, | |
| WS-F6K-PFC3B | Catalyst 6500 Sup720 Policy Feature Card-3B | |
| WS-F6K-VPWR | Catalyst 6000 Voice Power Feature Card for WS-X6348-RJ-45 | |
| WS-F6K-VPWR-GE | Catalyst 6500 Voice Card (WS-X6148-GE-TX, WS-X6548-GE-TX) | |
| WS-F6K-XENBLNKCVR | Catalyst 6500 Xenpak Blank Covers for WS-X6704-10GE | |
| WS-SUP32-10GE-3B | CAT 6500 SUPERVISOR 32 WITH 2 PORTS 10GBE AND PFC3B | |
| WS-SUP32-GE-3B | Cat 6500 Supervisor 32 with 2 ports 10GbE and PFC3B | |
| WS-SUP720 | Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3A | |
| WS-SUP720-3B | Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B | |
| WS-SUP720-3BXL | Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3BXL | |
| WS-SVC-CMM-BLANK | CMM module Blank Panel Cover | |
| WS-SVC-CSG-1 | Content Services Gateway | |
| WS-SVC-IPSEC-1 | IPSec VPN Security Module for 6500 and 7600 series | |
| WS-SVC-MWAM-1 | Multi-Processor WAN Application Module | |
| WS-SVC-NAM-1 | Catalyst 6500 Network Analysis Module-1 | |
| WS-SVC-NAM-2 | Catalyst 6500 Network Analysis Module-2 | |
| WS-SVC-PSD-1 | Persistent Storage Device | |
| WS-SVC-SSL-1-K9 | SSL Module for Catalyst 6500 | |
| WS-SVC-WLAN-1-K9 | Wireless LAN Services Module, CEF256 | |
| WS-X6024-10FL-MT | Catalyst 6000 24-Port 10BaseFL MT-RJ Module, | |
| WS-X6101-OC12-MMF | Catalyst 6000 1-Port Multi-Mode OC-12 ATM Module | |
| WS-X6101-OC12-SMF | Catalyst 6000 1-Port Single-Mode OC-12 ATM Module | |
| WS-X6148-21AF-UG | Cat6500 - PoE 802.3af upgrade - 6148-RJ-21 | |
| WS-X6148-45AF-UG | C6500 802.3af upgrade for 6148-RJ-45 (trade-in order only) | |
| WS-X6148-GE-45AF | CAT6500 POE 802.3AF 10/100/1000, 48 PORT (RJ45) | |
| WS-X6148-GE-TX | Catalyst 6500 48-port 10/100/1000 GE Module, RJ-45 | |
| WS-X6148V-GE-TX | Catalyst 6500 48-port 10/100/1000 Inline Power Module, RJ45 | |
| WS-X6148X2-45AF | Cat6500 PoE 802.3af 10/100, 96-Port ( RJ-45) line card | |
| WS-X6148X2-RJ-45 | Cat6500 96-Port 10/100 (RJ45), Upgradable to PoE 802.3af | |
| WS-X6182-2PA | Catalyst 6000 FlexWAN Module | |
| WS-X6224-100FX-MT | CATALYST 6000 24 PORT 100FX MULTI-MODE MT-RJ | |
| WS-X6248-RJ-45 | CISCO CATALYST WS-X6248-RJ45, 48-PORT 10/100 FAST ETHERNET SWITCHING MODULE | |
| WS-X6248-RJ45 | Catalyst 6000 48-port 10/100 Switching Module | |
| WS-X6248-TEL | Catalyst 6000 48-Port 10/100, Telco | |
| WS-X6248A-TEL | Catalyst 6000 48-Port 10/100, Enhanced QoS, Telco | |
| WS-X6302-MSM | Catalyst Multilayer Switching Module (Layer 3) | |
| WS-X6316-GE-TX | Catalyst 6000 16-Port 1000TX Gigabit Ethernet Module, RJ-45 | |
| WS-X6324-100FX-MM | Catalyst 6000 24-port 100FX, Enhanced QoS, MT-RJ, MMF | |
| WS-X6324-100FX-SM | Catalyst 6000 24-port 100FX, Enhanced QoS, MT-RJ, SMF | |
| WS-X6348-RJ-45 | Catalyst 6000 48-Port 10/100, Upgradable to Voice, Enhanced QoS | |
| WS-X6348-RJ21V | Catalyst 6000 48-port 10/100, Inline Power, RJ-21 | |
| WS-X6348-RJ45 | Catalyst 6500 48-port 10/100, Upgradable to Voice, RJ-45 | |
| WS-X6348-RJ45V | Catalyst 6000 48-port 10/100, Enhanced QoS, Inline Power, RJ-45 | |
| WS-X6380-NAM | Network Analysis Module for Catalyst 6000 | |
| WS-X6381-IDS | Catalyst 6000 Intrusion Detection System Module | |
| WS-X6381-IDS-NFR | Not-For-Resell Version of Catalyst 6000 IDS Module | |
| WS-X6408-GBIC | Catalyst 6000 8-port Gigabit Ethernet Module (Req. GBICs) | |
| WS-X6408A-GBIC | Catalyst 6000 8-port Gigabit Ethernet Module, Enh QoS (Req. GBICs) | |
| WS-X6416-GBIC | Catalyst 6000 16-port Gigabit Ethernet Module (Req. GBICs) | |
| WS-X6416-GE-MT | Catalyst 6000 16-port Gigabit Ethernet Module., MT-RJ | |
| WS-X6500-SFM2 | Catalyst 6500 Switch Fabric Module 2 | |
| WS-X6502-10GE | Catalyst 6500 10 Gigabit Ethernet Base Module (Req. OIM) | |
| WS-X6516-GBIC | Catalyst 6500 16-port GigE Mod, fabric enabled (Req. GBICs) | |
| WS-X6516-GE-TX | Catalyst 6500 16-port Gig/Copper Module, x-bar | |
| WS-X6516A-GBIC | CATALYST 6500 16-PORT GIGE MOD, FABRIC-ENABLED (REQ. GBICS) | |
| WS-X6548-GE-TX | CATALYST 6500 48-PORT FABRIC-ENABLED 10/100/1000 MODULE | |
| WS-X6548-RJ-21 | Catalyst 6500 48-port 10/100, RJ-21, fabric-enabled | |
| WS-X6548-RJ-45 | Catalyst 6500 48-port 10/100, RJ-45, x-bar | |
| WS-X6548V-GE-TX | CATALYST 6500 48-PORT FABRIC-ENABLED INLINE POWER 10/100/1000 MODULE | |
| WS-X6608-E1 | Catalyst 6000 8 port Voice E1 and Services Module | |
| WS-X6608-T1 | Catalyst 6000 8 port Voice T1 and Services Module | |
| WS-X6624-FXS | Catalyst 6000 24 port FXS Analog Station Interface Module | |
| WS-X6724-SFP | Catalyst 6500 24-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) | |
| WS-X6748-SFP | Catalyst 6500 48-port GigE Mod: fabric-enabled (Req. SFPs) | |
| WS-X6K-5DB-ATT | 5dB 1550nm Fixed Loss Attenuator | |
| WS-X6K-MSFC2-KIT | Bootflash Upgrade Kit for MSFC2 | |
| WS-X6K-S1A-MSFC/2 | Catalyst 6000 Redundant Supervisor 1A, 2GE, w/ MSFC & PFC | |
| WS-X6K-S1A-MSFC2 | Catalyst 6000 Supervisor Engine1-A, 2GE, plus MSFC-2 and PFC | |
| WS-X6K-S1A-MSFC2/2 | EOS: 03/25/05 (See PB #2595)SUP1A MSFC2,PFC(In Chassis Only) | |
| WS-X6K-S1A-PFC/2 | Catalyst 6000 Redundant Supervisor Eng 1A, 2GE, plus PFC | |
| WS-X6K-S2-6408A | Cat6500 S2-MSFC2 and WS-X6408-GBIC | |
| WS-X6K-S2-KIT | Bootrom and ROMMON upgrade kit for Sup2 | |
| WS-X6K-S2-MSFC2 | Catalyst 6500 Supervisor Engine-2, 2GE, plus MSFC-2 / PFC-2 | |
| WS-X6K-S2-MSFC2/2 | *Cat 6500 Red. Sup2, 2GE, MSFC2 and PFC2 (In Chassis Only) | |
| WS-X6K-S2-PFC2 | Catalyst 6500 Supervisor Engine-2, 2GE, plus PFC-2 | |
| WS-X6K-S2-PFC2/2 | *Cat 6500 Red. Sup-2, 2GE, plus PFC-2 (In Chassis Only) | |
| WS-X6K-S2U-MSFC2 | Cat6K Sup2 with 256MB DRAM on Sup2 and MSFC2 | |
| WS-X6K-S2U-MSFC2/2 | Redundant WS-X6K-S2U-MSFC2 (In Chassis Only) | |
| WS-X6K-S720-6408A | Cat6500 SUP720 and WS-X6408-GBIC | |
| WS-X6K-SLOT-CVR | Catalyst 6000 Blank Line Card Slot Cover | |
| WS-X6K-SUP1-2GE | Catalyst 6000 Supervisor Engine1, 2GE (Req. GBICs), | |
| WS-X6K-SUP1A-2GE | Catalyst 6000 Supervisor Engine1A, Enhanced QoS, 2GE | |
| WS-X6K-SUP1A-MSFC | Catalyst 6000 Supervisor Engine1-A, 2GE, plus MSFC and PFC | |
| WS-X6K-SUP1A-PFC | Catalyst 6000 Supervisor Engine1-A, 2GE, plus PFC |
Accessories
| Part/Model # | Description | Quote |
|---|---|---|
| 1900W-DC | 1900 W DC Option for 7606 Bundle | |
| 2700W-AC | Dummy PID 2700 W AC Power Supply for 7604 | |
| 3000W-AC | 3000W AC Power Supply (select cable) | |
| 4000W-DC | Dummy ID for ordering 4000W DC PS for 7609/09-S/7613Chassis | |
| CWDM-8GBIC-SET2 | 4 lambda CWDM GBIC set; 2x 1490nm/1530nm/1570nm/1610nm | |
| CWDM-GBIC-1470 | Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1470 nm | |
| CWDM-GBIC-1510 | Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1510 nm | |
| CWDM-GBIC-1530 | Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1530 nm | |
| CWDM-GBIC-1550 | Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1550 nm | |
| CWDM-GBIC-1570 | Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1570 nm | |
| CWDM-GBIC-1590 | Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1590 nm | |
| CWDM-GBIC-1610 | Cisco 1000BASE-CWDM GBIC 1610 nm | |
| CWDM-SFP-1530 | Cisco CWDM SFP 1530 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
| CWDM-SFP-1550 | Cisco CWDM SFP 1550 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
| CWDM-SFP-1570 | Cisco CWDM SFP 1570 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
| CWDM-SFP-1590 | Cisco CWDM SFP 1590 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
| CWDM-SFP-1610 | Cisco CWDM SFP 1610 nm; Gigabit Ethernet and 1G/2G FC | |
| DWDM-GBIC-30.33 | 1000BASE-DWDM GBIC 1530.33 nm | |
| DWDM-GBIC-31.12 | 1000BASE-DWDM GBIC 1531.12 nm | |
| DWDM-GBIC-31.90 | 1000BASE-DWDM GBIC 1531.90 nm | |
| DWDM-GBIC-32.68 | 1000BASE-DWDM GBIC 1532.68 nm | |
| DWDM-GBIC-34.25 | 1000BASE-DWDM GBIC 1534.25 nm | |
| DWDM-GBIC-35.04 | 1000BASE-DWDM GBIC 1535.04 nm | |
| DWDM-GBIC-35.82 | 1000BASE-DWDM GBIC 1535.82 nm | |
| DWDM-GBIC-38.19 | 1000BASE-DWDM GBIC 1538.19 nm | |
| DWDM-GBIC-39.77 | 1000BASE-DWDM GBIC 1539.77 nm | |
| DWDM-GBIC-39.98 | 1000BASE-DWDM GBIC 1539.98 nm | |
| DWDM-GBIC-40.56 | 1000BASE-DWDM GBIC 1540.56 nm | |
| DWDM-GBIC-42.14 | 1000BASE-DWDM GBIC 1542.14 nm | |
| DWDM-GBIC-42.94 | 1000BASE-DWDM GBIC 1542.94 nm | |
| DWDM-GBIC-43.73 | 1000BASE-DWDM GBIC 1543.73 nm | |
| DWDM-GBIC-44.53 | 1000BASE-DWDM GBIC 1544.53 nm | |
| DWDM-GBIC-46.12 | 1000BASE-DWDM GBIC 1546.12 nm | |
| DWDM-GBIC-46.92 | 1000BASE-DWDM GBIC 1546.92 nm | |
| DWDM-GBIC-47.72 | 1000BASE-DWDM GBIC 1547.72 nm | |
| DWDM-GBIC-48.51 | 1000BASE-DWDM GBIC 1548.51 nm | |
| DWDM-GBIC-50.12 | 1000BASE-DWDM GBIC 1550.12 nm | |
| DWDM-GBIC-50.92 | 1000BASE-DWDM GBIC 1550.92 nm | |
| DWDM-GBIC-51.72 | 1000BASE-DWDM GBIC 1551.72 nm | |
| DWDM-GBIC-52.52 | 1000BASE-DWDM GBIC 1552.52 nm | |
| DWDM-GBIC-54.13 | 1000BASE-DWDM GBIC 1554.13 nm | |
| DWDM-GBIC-54.94 | 1000BASE-DWDM GBIC 1554.94 nm | |
| DWDM-GBIC-55.75 | 1000BASE-DWDM GBIC 1555.75 nm | |
| DWDM-GBIC-56.55 | 1000BASE-DWDM GBIC 1556.55 nm | |
| DWDM-GBIC-58.17 | 1000BASE-DWDM GBIC 1558.17 nm | |
| DWDM-GBIC-58.98 | 1000BASE-DWDM GBIC 1558.98 nm | |
| DWDM-GBIC-59.79 | 1000BASE-DWDM GBIC 1559.79 nm | |
| DWDM-SFP-3033 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1530.33 nm | |
| DWDM-SFP-3190 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1531.90 nm | |
| DWDM-SFP-3268 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1532.68 nm | |
| DWDM-SFP-3346 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1533.47 nm | |
| DWDM-SFP-3425 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1534.25 nm | |
| DWDM-SFP-3504 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1535.04 nm | |
| DWDM-SFP-3582 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1535.82 nm | |
| DWDM-SFP-3661 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1536.61 nm | |
| DWDM-SFP-3739 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1537.40 nm | |
| DWDM-SFP-3819 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1538.19 nm | |
| DWDM-SFP-3898 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1539.98 nm | |
| DWDM-SFP-3977 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1539.77 nm | |
| DWDM-SFP-4056 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1540.56 nm | |
| DWDM-SFP-4134 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1541.35 nm | |
| DWDM-SFP-4214 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1542.14 nm | |
| DWDM-SFP-4294 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1542.94 nm | |
| DWDM-SFP-4373 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1543.73 nm | |
| DWDM-SFP-4453 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1544.53 nm | |
| DWDM-SFP-4532 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1545.32 nm | |
| DWDM-SFP-4612 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1546.12 nm | |
| DWDM-SFP-4692 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1546.92 nm | |
| DWDM-SFP-4772 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1547.72 nm | |
| DWDM-SFP-4851 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1548.51 nm | |
| DWDM-SFP-4931 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1549.32 nm | |
| DWDM-SFP-5012 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1550.12 nm | |
| DWDM-SFP-5092 | Cisco 1000BASE-DWDM SFP 1550.92 nm | |
